<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws Archieven - SPRINT Agile Research Platform</title>
	<atom:link href="https://sprint-insights.com/category/nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 08:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sprint-insights.com/wp-content/uploads/2022/05/sprint-favicon.png</url>
	<title>Nieuws Archieven - SPRINT Agile Research Platform</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sprint Wrap-up 2025</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2026/02/09/sprint-wrap-up-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 07:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24607</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 was een jaar van innovatie en impact voor ons researchteam, met 340 tests in diverse categorieën, van brand tracking tot productontwikkeling en creatieve optimalisatie. Ontdek hoe we merken hielpen met datagestuurde beslissingen voor maximale resultaten.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2026/02/09/sprint-wrap-up-2025/">Sprint Wrap-up 2025</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Discrete Choice Modelling in de praktijk: hoe Alpine klantgedreven keuzes maakt</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/12/11/discrete-choice-modelling-in-de-praktijk-hoe-alpine-klantgedreven-keuzes-maakt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoe Alpine klantgedreven keuzes maakte met Discrete Choice Modelling. Ontdek hoe DCM productontwikkeling verbetert.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/12/11/discrete-choice-modelling-in-de-praktijk-hoe-alpine-klantgedreven-keuzes-maakt/">Discrete Choice Modelling in de praktijk: hoe Alpine klantgedreven keuzes maakt</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar de gebruikerservaring van BrainBite: AI Learning voor kinderen</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/12/04/onderzoek-naar-de-gebruikerservaring-van-brainbite-ai-learning-voor-kinderen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24557</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPRINT voerde een gebruikersonderzoek uit voor BrainBite, een EdTech-startup die AI inzet om kinderen persoonlijker en leuker te laten leren. Ontdek hoe ouders het platform ervaren en welke inzichten BrainBite verder helpen groeien.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/12/04/onderzoek-naar-de-gebruikerservaring-van-brainbite-ai-learning-voor-kinderen/">Onderzoek naar de gebruikerservaring van BrainBite: AI Learning voor kinderen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meten, vergelijken en verbeteren: De kracht van een op maat gemaakte benchmark</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/07/28/op-maat-gemaakte-benchmark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 13:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil je campagnes écht meten en verbeteren? Een op maat gemaakte benchmark geeft je de inzichten om gericht te optimaliseren en trends vroeg te signaleren.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/07/28/op-maat-gemaakte-benchmark/">Meten, vergelijken en verbeteren: De kracht van een op maat gemaakte benchmark</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De creatieve kracht van Retail media</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/06/02/de-creatieve-kracht-van-retail-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samen met Blauw Brand &#038; Campaign onderzocht Albert Heijn Retail Media Services met behulp van SPRINT hoe creatieve uitingen daadwerkelijk werken binnen retail media.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/06/02/de-creatieve-kracht-van-retail-media/">De creatieve kracht van Retail media</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haal meer uit Retail Media met SPRINT</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/05/28/haal-meer-uit-retail-media-met-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 13:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het is niet altijd eenvoudig om te meten of je retail media-campagnes daadwerkelijk effect hebben. En daar komt SPRINT om de hoek kijken.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/05/28/haal-meer-uit-retail-media-met-sprint/">Haal meer uit Retail Media met SPRINT</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aandacht meten in-context: de verschuiving naar aandacht gebaseerde advertentietesten</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/03/04/aandacht-meten-in-context-advertentie-testen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2025 13:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eye-tracking en in-context testen zorgen voor een verandering in de manier waarop de prestaties van advertenties worden gemeten. </p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/03/04/aandacht-meten-in-context-advertentie-testen/">Aandacht meten in-context: de verschuiving naar aandacht gebaseerde advertentietesten</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maak kennis met onze nieuwe SPRINTer: Pip!</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/02/26/maak-kennis-met-onze-nieuwe-sprinter-pip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 13:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pip is onlangs gestart bij SPRINT als Research Manager.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/02/26/maak-kennis-met-onze-nieuwe-sprinter-pip/">Maak kennis met onze nieuwe SPRINTer: Pip!</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SmartAssIst: Jouw Snelkoppeling naar Eigen Vragen</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2025/01/23/smartassist-jouw-snelkoppeling-naar-eigen-vragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24279</guid>

					<description><![CDATA[<p>SPRINT hebben SmartAssIst ontwikkeld - een AI-tool dat het maken van eigen vragen sneller en eenvoudiger maakt. </p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2025/01/23/smartassist-jouw-snelkoppeling-naar-eigen-vragen/">SmartAssIst: Jouw Snelkoppeling naar Eigen Vragen</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPRINT 2024-Wrapped: Hoe werd er getest?</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2024/12/12/sprint-2024-wrapped-hoe-werd-er-getest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caroline]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 09:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sprint-insights.com/?p=24226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nu 2024 ten einde loopt, blikken we terug op onze meest populaire testtypes en uitingen van dit jaar.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2024/12/12/sprint-2024-wrapped-hoe-werd-er-getest/">SPRINT 2024-Wrapped: Hoe werd er getest?</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
