<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bzadmin, auteur op SPRINT Agile Research Platform</title>
	<atom:link href="https://sprint-insights.com/author/bzadmin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 09:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://sprint-insights.com/wp-content/uploads/2022/05/sprint-favicon.png</url>
	<title>bzadmin, auteur op SPRINT Agile Research Platform</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UX-tests van SPRINT live</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/10/15/ux-tests-van-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2022 17:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deston.qodeinteractive.com/?p=6694</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 standaard UX testen zijn vanaf nu te vinden in het SPRINT platform.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/10/15/ux-tests-van-sprint/">UX-tests van SPRINT live</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPRINT-taarten</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/06/02/sprint-taarten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 09:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://deston.qodeinteractive.com/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Taartenactie om meer bekendheid te geven aan de Agile Brand Tracker van SPRINT.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/06/02/sprint-taarten/">SPRINT-taarten</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuw dashboard</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/04/21/nieuw-dashboard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 13:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11425</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ons dashboard 2.0 is nog gebruikersvriendelijker en je kunt gegevens makkelijker analyseren.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/04/21/nieuw-dashboard/">Nieuw dashboard</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruben Retel nieuwe SPRINT collega</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/04/04/ruben-retel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontmoet onze nieuwste collega Ruben Retel. Hij zal aan de slag gaan in het verkoopteam.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/04/04/ruben-retel/">Ruben Retel nieuwe SPRINT collega</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographic: het jaar 2021 voor SPRINT</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/01/25/infographic-het-jaar-2021-voor-sprint/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 13:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11451</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onze infographic vertelt je meer over hoe 2021 voor SPRINT is geweest.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/01/25/infographic-het-jaar-2021-voor-sprint/">Infographic: het jaar 2021 voor SPRINT</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extra module Agile Brand Tracker: Campagne-effect</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2022/01/06/extra-module-agile-brand-tracker-campagne-effect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 13:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wil je weten of je marketinginspanningen je merkbekendheid vergroten?</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2022/01/06/extra-module-agile-brand-tracker-campagne-effect/">Extra module Agile Brand Tracker: Campagne-effect</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED-bordentest</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2021/12/01/led-bordentest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 13:53:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met trots presenteren we de nieuwste uitbreiding van ons portfolio: de LED-bordentest.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2021/12/01/led-bordentest/">LED-bordentest</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eyetracking in onze SPRINT-tests</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2021/10/01/eyetracking-in-sprint-tests/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 13:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volg de oogbewegingen van gebruikers met de eyetrackingtool van SPRINT.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2021/10/01/eyetracking-in-sprint-tests/">Eyetracking in onze SPRINT-tests</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hoe werkt de Agile Brand Tracker?</title>
		<link>https://sprint-insights.com/2021/03/30/agile-brand-tracker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bzadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 13:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sprint.ontwikkelsite.com/?p=11474</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meet snel de bekendheid en het imago van je merk met onze Agile Brand Tracker.</p>
<p><a href="https://sprint-insights.com/2021/03/30/agile-brand-tracker/">Hoe werkt de Agile Brand Tracker?</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
